模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备资产管理 | 设备名称,设备型号,制造商,出厂日期,安装日期,保修期限,位置,责任人,维护周期,维护记录,保养计划,维护费用,备注 |
设备巡检管理 | 巡检日期,巡检人员,检查项,检查结果,异常情况,处理措施,备注 |
设备维修管理 | 报修人,维修部门,维修日期,维修内容,费用,影响范围,责任人,验收情况,备注 |
设备保养管理 | 保养日期,保养人员,保养内容,费用,异常情况,处理措施,备注 |
设备故障管理 | 故障类型,故障级别,报修人,报修时间,责任人,处理情况,费用,故障原因,预防措施,备注 |
设备能耗管理 | 设备名称,设备型号,能耗类型,能耗周期,能耗数据,能耗趋势,能耗评估,节能建议,备注 |
温湿度监测管理 | 监测点名称,监测设备,监测日期,温度值,湿度值,报警状态,报警处理,备注 |
空气质量监测管理 | 监测点名称,监测设备,监测日期,PM5值,CO2值,甲醛值,TVOC值,报警状态,报警处理,备注 |
能源车辆管理 | 车辆名称,车辆品牌,车牌号,购买日期,颜色,车辆状态,保险期限,维护周期,加油记录,维修记录,费用,备注 |
次生水利用管理 | 水质监测日期,水质监测值,水量监测日期,水量监测值,处理设备,治理效果,维护周期,费用,节水意识宣传,备注 |
废物处理管理 | 废物分类,废物收集日期,废物处理设备,处理方式,处理结果,费用,处理效果评估,备注 |
绿色空间管理 | 空间名称,绿化设计,绿化设施,植物种类,植物生长情况,维护周期,喷灌记录,垃圾清理记录,维修记录,费用,备注 |
照明管理 | 照明点名称,照明灯类型,数量,使用时间,使用情况,维护周期,维修记录,费用,节能措施,备注 |
自动化控制管理 | 控制点名称,控制设备,控制方案,执行时间,执行情况,异常处理,节能效果评估,备注 |
建筑物自动化控制管理 | 控制点名称,控制设备,控制方案,执行时间,执行情况,异常处理,节能效果评估,建筑能耗趋势,备注 |
防火系统管理 | 检测设备,检测时间,检测结果,报警状态,报警处理,维护周期,维修记录,费用,备注 |
CCTV监控管理 | 监控点名称,监控设备,监控时间,监控视频,异常情况,处理措施,录像存储,维修记录,费用,备注 |
出入口管理 | 门禁设备,人员进出记录,进出时间,异常情况,处理措施,维修记录,费用,备注 |
停车场管理 | 停车场名称,停车位数量,车位类型,车位使用状态,车辆进出记录,收费标准,收费记录,费用,维修记录,备注 |
空调系统管理 | 空调设备,温度,湿度,运行状态,维护周期,维修记录,费用,节能措施,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |